Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Global | 02-02-2015 | R$ 6,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DA ... mais | 10 | DPA- CONTABILIDADE- ME |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição | Numero Af | Ano Af | I Sistemas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2015 | 1 | 2015 | 48 | 48 | R$ 500.00 | 05-02-2015 | 05-02-2015 | 05-02-2015 | VALOR PAGO PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DA PAGINA DO ... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2015 | 1 | 2015 | 49 | 48 | R$ 500.00 | 24-02-2015 | 24-02-2015 | 24-02-2015 | VALOR PAGO PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DA PAGINA DO ... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2015 | 1 | 2015 | 120 | 48 | R$ 1,000.00 | 20-04-2015 | 20-04-2015 | 20-04-2015 | VALOR PAGO PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DA PAGINA DO ... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2015 | 1 | 2015 | 200 | 48 | R$ 1,000.00 | 22-06-2015 | 22-06-2015 | 22-06-2015 | VALOR PAGO PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DA PAGINA DO ... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2015 | 1 | 2015 | 277 | 48 | R$ 1,000.00 | 25-08-2015 | 25-08-2015 | 25-08-2015 | VALOR PAGO ATENDER COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DA PAGINA DO PORTA... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2015 | 1 | 2015 | 318 | 48 | R$ 500.00 | 28-09-2015 | 28-09-2015 | 28-09-2015 | VALOR PAGO PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DA PAGINA DO ... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2015 | 1 | 2015 | 391 | 48 | R$ 1,000.00 | 30-11-2015 | 30-11-2015 | 30-11-2015 | PAGAMENTO PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DA PAGINA DO P... mais | NULL | NULL | NULL | |
| Total: R$ 5.500,00 |