Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Estimativo | 25-02-2015 | R$ 1,800.00 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE... mais | 10 | COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição | Numero Af | Ano Af | I Sistemas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2015 | 1 | 2015 | 111 | 65 | R$ 186.23 | 20-04-2015 | 20-04-2015 | 20-04-2015 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGU... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2015 | 1 | 2015 | 90 | 65 | R$ 186.23 | 19-03-2015 | 19-03-2015 | 19-03-2015 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2015 | 1 | 2015 | 163 | 65 | R$ 186.23 | 19-05-2015 | 19-05-2015 | 19-05-2015 | VALOR PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA NESTA ... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2015 | 1 | 2015 | 204 | 65 | R$ 186.23 | 18-06-2015 | 18-06-2015 | 18-06-2015 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2015 | 1 | 2015 | 240 | 65 | R$ 186.23 | 18-07-2015 | 18-07-2015 | 18-07-2015 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2015 | 1 | 2015 | 273 | 65 | R$ 186.23 | 17-08-2015 | 17-08-2015 | 17-08-2015 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2015 | 1 | 2015 | 308 | 65 | R$ 186.23 | 16-09-2015 | 16-09-2015 | 16-09-2015 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2015 | 1 | 2015 | 348 | 65 | R$ 186.23 | 16-10-2015 | 16-10-2015 | 16-10-2015 | PELA DESPESA PAGA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2015 | 1 | 2015 | 382 | 65 | R$ 186.23 | 19-11-2015 | 19-11-2015 | 19-11-2015 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2015 | 1 | 2015 | 420 | 65 | R$ 123.93 | 15-12-2015 | 15-12-2015 | 15-12-2015 | PAGAMENTO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA NESTA C... mais | NULL | NULL | NULL | |
| Total: R$ 1.800,00 |