Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Estimativo | 25-02-2015 | R$ 4,000.00 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA E... mais | 10 | AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição | Numero Af | Ano Af | I Sistemas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2015 | 1 | 2015 | 91 | 66 | R$ 334.28 | 19-03-2015 | 19-03-2015 | 19-03-2015 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRI... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2015 | 1 | 2015 | 112 | 66 | R$ 426.99 | 20-04-2015 | 20-04-2015 | 20-04-2015 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRI... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2015 | 1 | 2015 | 274 | 66 | R$ 733.90 | 17-08-2015 | 17-08-2015 | 17-08-2015 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRI... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2015 | 1 | 2015 | 162 | 66 | R$ 788.23 | 19-05-2015 | 19-05-2015 | 19-05-2015 | VALOR PAGO PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA NEST... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2015 | 1 | 2015 | 205 | 66 | R$ 645.46 | 29-06-2015 | 29-06-2015 | 29-06-2015 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRI... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2015 | 1 | 2015 | 238 | 66 | R$ 654.13 | 18-07-2015 | 18-07-2015 | 18-07-2015 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRI... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2015 | 1 | 2015 | 307 | 66 | R$ 417.01 | 18-09-2015 | 18-09-2015 | 18-09-2015 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRI... mais | NULL | NULL | NULL | |
| Total: R$ 4.000,00 |