Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Estimativo | 25-02-2015 | R$ 530.00 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA ... mais | 10 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição | Numero Af | Ano Af | I Sistemas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2015 | 1 | 2015 | 123 | 68 | R$ 181.85 | 20-04-2015 | 20-04-2015 | 20-04-2015 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA ... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2015 | 1 | 2015 | 160 | 68 | R$ 37.25 | 19-05-2015 | 19-05-2015 | 19-05-2015 | VALOR PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DA EMBR... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2015 | 1 | 2015 | 161 | 68 | R$ 134.01 | 24-05-2015 | 24-05-2015 | 24-05-2015 | VALOR PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DA EMBR... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2015 | 1 | 2015 | 165 | 68 | R$ 59.84 | 20-05-2015 | 20-05-2015 | 20-05-2015 | VALOR PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DA EMBR... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2015 | 1 | 2015 | 207 | 68 | R$ 34.24 | 19-06-2015 | 19-06-2015 | 19-06-2015 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA ... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2015 | 1 | 2015 | 276 | 68 | R$ 82.46 | 17-08-2015 | 17-08-2015 | 17-08-2015 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA ... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2015 | 1 | 2015 | 306 | 68 | R$ 0.35 | 18-09-2015 | 18-09-2015 | 18-09-2015 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA ... mais | NULL | NULL | NULL | |
| Total: R$ 530,00 |