| Processo | Emissão | Vencimento | Recursos | Valor | Anulado | Pagamento | Desconto | Liq.Pago | Conta | Descrição | Origem da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 0100 | 2.520,00 | 0,00 | 31/12/2018 | 0,00 | 2.520,00 | 45933 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ- CMH. | INSS SERVIDORES |
| 172 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 0100 | 7.452,36 | 0,00 | 31/12/2018 | 0,00 | 7.452,36 | 45934 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS DESCONTADO DA FOLHA DE VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ -CMH, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | INSS VEREADORES |
| 162 | 27/12/2018 | 27/12/2018 | 0100 | 19.032,90 | 0,00 | 27/12/2018 | 0,00 | 19.032,90 | 49810 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO DESCONTADO DOS SERVIDORES EFETIVOS E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH-COFORME RELAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA |
| 159 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 0100 | 14.580,27 | 0,00 | 20/12/2018 | 0,00 | 14.580,27 | 45941 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO DESCONTADO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH-CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO MES DE DEZEMBRO/2018-CMH. | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS |
| 170 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | 0100 | 2.386,64 | 0,00 | 19/12/2018 | 0,00 | 2.386,64 | 45933 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ- DE COMP DO 13º SALARIO/2018-CMH, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | INSS SERVIDORES |
| 154 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | 0100 | 500,00 | 0,00 | 19/12/2018 | 0,00 | 500,00 | 45937 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DA FOPAG DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL: LUIZ ALEXANDRE R. DE OLIVEIRA, DESTINADO À sua filha KAMILLY V. ROSAS DE OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO, REF. AO MES 12/2018-CMH. | PENSAO ALIMENTICIA VEREADORES |
| 158 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | 0100 | 954,00 | 0,00 | 19/12/2018 | 0,00 | 954,00 | 45937 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DA FOLHA DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUN. DE HUMAITÁ: RAIMUNDO JOSÉ S. CRUZ SANTIAGO, DESTINADO À Sua filha TAINÁ AUGUSTA DE OLIVEIRA SANTIAGO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXO-CMH, NO MÊS 12/18 | PENSAO ALIMENTICIA VEREADORES |
| 157 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | 0100 | 250,00 | 0,00 | 19/12/2018 | 0,00 | 250,00 | 45937 | PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DA FOPAG DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ: SAMUEL MENDONÇA DE MORAES, DESTINADO À Sra. SUA FILHA, KAROLAINY SILVA DE MORAES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS 12/2018 - CM | PENSAO ALIMENTICIA VEREADORES |
| 153 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | 0100 | 305,38 | 0,00 | 19/12/2018 | 0,00 | 305,38 | 46423 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL: REGINALDO MORAES DE SOUZA, DESTINADO À SRa MARIA DE CONCEIÇÃO DA E. DE SOUZA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO, NO MES 12/2018-CMH. | PENSAO ALIMENTICIA - SERVIDOR |
| 167 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | 0100 | 2.087,63 | 0,00 | 19/12/2018 | 0,00 | 2.087,63 | 45988 | PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO COM HUMAITAPREV (PREVIDÊNCIA PRÓPRIA) FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, REF. A COMP. 12/ 2018-CMH, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO-CMH. | HUMAITA-PREV |
| 161 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | 0100 | 7.452,36 | 0,00 | 19/12/2018 | 0,00 | 7.452,36 | 45934 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS DESCONTADO DA FOLHA DE VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ- DE COMP 11/2018-CMH, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | INSS VEREADORES |
| 160 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | 0100 | 2.800,00 | 0,00 | 19/12/2018 | 0,00 | 2.800,00 | 45933 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS DESCONTADO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ- DE COMP 11/2018-CMH, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | INSS SERVIDORES |
| 168 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | 0100 | 250,00 | 0,00 | 19/12/2018 | 0,00 | 250,00 | 45937 | PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DA FOPAG DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ: SAMUEL MENDONÇA DE MORAES, DESTINADO À Sra. SUA FILHA, SÂMILA LAIANY B. DE MORAES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS 12/2018 - CM | PENSAO ALIMENTICIA VEREADORES |
| 165 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | 0100 | 324,40 | 0,00 | 19/12/2018 | 0,00 | 324,40 | 45938 | PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IRRF - IMPOSTO DE RENDA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, REF AO 13º SALÁRIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS/2018-CMH, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | IRRF SERVIDORES |
| 164 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | 0100 | 6.774,95 | 0,00 | 19/12/2018 | 0,00 | 6.774,95 | 45939 | PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IRRF - IMPOSTO DE RENDA DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, REF AO MÊS 12/2018-CMH, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | IRRF VEREADORES |
| 169 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | 0100 | 1.000,00 | 0,00 | 19/12/2018 | 0,00 | 1.000,00 | 51179 | PAGAMENTO REFERENTE ACORDO EXTRAJUCIAIL, CONSTITUÍDO POR ANA MARIA N. FARIAS E SAMUEL MENDONÇA DE MORAES, CELEBRADO - CONFORME PROCESSO DE Nº 0001169-67.2016.8.04.4401, JUNTO AO TERMO DE ACORDO EM 12 (DOZE) PARCELAS E DOCUMENTO EM ANEXO- 3º PARCELA. | ACORDO EXTRAJUDICIAL - SAMUEL MENDONÇA |
| 156 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | 0100 | 1.583,64 | 0,00 | 19/12/2018 | 0,00 | 1.583,64 | 45937 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DA FOLHA DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ: RAIMUNDO JOSÉ S. CRUZ SANTIAGO, DESTINADO À Sra. MARIA NILZA FREITAS DE SÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXO- CMH, REF 12/18. | PENSAO ALIMENTICIA VEREADORES |
| 155 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | 0100 | 500,00 | 0,00 | 19/12/2018 | 0,00 | 500,00 | 45937 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DA FOPAG DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL: LUIZ ALEXANDRE R. DE OLIVEIRA, DESTINADO a sua filha JAMILY ROSAS DE OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO, REF. AO MES 12 /2018-CMH. |
PENSAO ALIMENTICIA VEREADORES |
| 163 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | 0100 | 324,40 | 0,00 | 19/12/2018 | 0,00 | 324,40 | 45938 | PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IRRF - IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, REF AO MÊS 12/2018-CMH, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | IRRF SERVIDORES |
| 166 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | 0100 | 2.087,63 | 0,00 | 19/12/2018 | 0,00 | 2.087,63 | 45988 | PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO COM HUMAITAPREV (PREVIDÊNCIA PRÓPRIA) FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, REF. AO 13º SALARIO SOBRE FOLHA/ 2018-CMH, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO-CMH. | HUMAITA-PREV |