Displaying 261 - 280 of 303
Conta Máscara Contábil Descrição Data Valor da Receita
45938 2188101040000000001 IRRF SERVIDORES 21/10/2019 84,01
45933 2188101020000000001 INSS SERVIDORES 29/10/2019 120,00
45933 2188101020000000001 INSS SERVIDORES 18/11/2019 773,30
45933 2188101020000000001 INSS SERVIDORES 19/11/2019 2.915,00
45934 2188101020000000002 INSS VEREADORES 19/11/2019 7.707,96
45937 2188101100000000002 PENSAO ALIMENTICIA VEREADORES 19/11/2019 4.275,12
45938 2188101040000000001 IRRF SERVIDORES 19/11/2019 208,79
45938 2188101040000000001 IRRF SERVIDORES 19/11/2019 93,12
45939 2188101040000000002 IRRF VEREADORES 19/11/2019 6.584,36
45941 2188101000000000001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 19/11/2019 514,88
45941 2188101000000000001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 19/11/2019 11.836,22
45941 2188101000000000001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 19/11/2019 887,40
45988 2188101020000000004 HUMAITA-PREV 19/11/2019 2.087,63
46423 2188101100000000003 PENSAO ALIMENTICIA - SERVIDOR 19/11/2019 319,46
49810 2188101020100000000 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA 19/11/2019 17.673,45
49810 2188101020100000000 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA 19/11/2019 2.378,77
52396 2188101020000000005 HUMAITAPREV- COMISSIONADO - 2019 19/11/2019 136,70
52434 2188101100000000005 ACORDO JUDICIAL- ANTONIO CARLOS MARTINS DE ALME 19/11/2019 766,51
45933 2188101020000000001 INSS SERVIDORES 19/12/2019 417,07
45938 2188101040000000001 IRRF SERVIDORES 19/12/2019 459,70