Relatório de receita extra orçamentária
14/05/2024
    Colunas   Ordenação   Email     Exportação     Pesquisar   Sair
53.878 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006 HUMAITAPREV DE 13º SERV. EFETIVOS 31-12-2021 R$405,33
53.947 2.1.8.8.1.01.05.00.00.000001 RESTITUIÇÕES AO ERARIO 30-11-2021 R$500,00
53.879 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000007 INSS 13º SALARIO SERV. COMISSIONADOS 30-07-2021 R$82,49
53.947 2.1.8.8.1.01.05.00.00.000001 RESTITUIÇÕES AO ERARIO 27-12-2021 R$1.000,00
53.880 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF DE 13º SALARIO SERVIDORES 27-10-2021 R$42,59
53.878 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006 HUMAITAPREV DE 13º SERV. EFETIVOS 27-10-2021 R$402,40
53.879 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000007 INSS 13º SALARIO SERV. COMISSIONADOS 27-10-2021 R$156,75
53.879 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000007 INSS 13º SALARIO SERV. COMISSIONADOS 27-09-2021 R$68,74
45.933 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS SERVIDORES 26-10-2021 R$82,50
53.878 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006 HUMAITAPREV DE 13º SERV. EFETIVOS 25-06-2021 R$204,45
Total Geral(167) - Soma R$825.784,68
Ir para Visualizar 1 2 3 4 5 [1 a 10 de 167]