| Empenho | No.Licit. | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Proce. Adm. | DES CODIGO | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | D. E. ALMEIDA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENGENHARIA PARA P Mais ... | R$ 89.477,88 | 01/02/2013 | 48 | Global |
| HISTÓRICO | VALOR | SALDO ANTERIOR | DATA | DATA LIQUIDADA | DATA PAGAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENGENHARIA PARA PROJETO DE REFORMA DO Mais ... | R$ 43.951,96 | 43.952,16 | 20/03/2013 | 20/03/2013 | 20/03/2013 |
| PAGAMENTO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENGENHARIA PARA PROJETO DE R Mais ... | R$ 45.525,72 | 89.477,88 | 21/02/2013 | 21/02/2013 | 21/02/2013 |
| ANULAÇÃO DE EMPENHO POR FALTA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO. | R$ 0,20 | 0,20 | 02/12/2013 | ||
| Total: R$ 89.477,88 |