| Empenho | No.Licit. | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Proce. Adm. | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | JOSÉ CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ACORDO EXTRA - JUDICIAL, RELATIVO Mais ... | R$ 8.827,39 | 02/01/2014 | Global |
| HISTÓRICO | VALOR | SALDO ANTERIOR | DATA | DATA LIQUIDADA | DATA PAGAMENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A 36º PARCELA DE ACORDO EXTRA JUDICIAL - PROCESSO N.º 472-05 | R$ 2.206,78 | 2.206,78 | 29/04/2014 | 29/04/2014 | 29/04/2014 | |
| VALOR REF.PAGAMENTO COM 35º PARCELA DE ACORDO EXTRA - JUDICIAL, RELATIVO A SENT Mais ... | R$ 2.206,87 | 4.413,65 | 28/03/2014 | 28/03/2014 | 28/03/2014 | |
| VALOR REF.PAGAMENTO DA 34º PARCELA DE ACORDO EXTRA - JUDICIAL,RELATIVO A SENTENÇ Mais ... | R$ 2.206,87 | 6.620,52 | 27/02/2014 | 27/02/2014 | 27/02/2014 | |
| VALOR REF.PAGAMENTO DA 34º PARCELA DE ACORDO EXTRA - JUDICIAL,RELATIVO A SENTENÇ Mais ... | R$ 2.206,87 | 8.827,39 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | |
| Total: R$ 8.827,39 |