| Empenho | No.Licit. | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Proce. Adm. | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | PRR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMPRA DE SOFTWARES E SUPRIMENTOS DE INFO Mais ... | R$ 71.570,00 | 11/04/2014 | Global |
| HISTÓRICO | VALOR | SALDO ANTERIOR | DATA | DATA LIQUIDADA | DATA PAGAMENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE COMPRA DE SOFTWARES E SUPRIMENTOS DE INFORMÁ Mais ... | R$ 7.370,00 | 7.370,00 | 30/12/2014 | 30/12/2014 | 30/12/2014 | |
| VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE COMPRA DE SOFTWARES E SUPRIMENTOS DE INFORMÁ Mais ... | R$ 18.265,00 | 25.635,00 | 26/09/2014 | 26/09/2014 | 26/09/2014 | |
| VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE COMPRA DE SOFTWARES E SUPRIMENTOS DE INFORMÁ Mais ... | R$ 28.415,00 | 54.050,00 | 03/06/2014 | 03/06/2014 | 03/06/2014 | |
| VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE COMPRA DE SOFTWARES E SUPRIMENTOS DE INFORM Mais ... | R$ 17.520,00 | 71.570,00 | 17/04/2014 | 17/04/2014 | 17/04/2014 | |
| Total: R$ 71.570,00 |