| Empenho | No.Licit. | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Proce. Adm. | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | FUNDAÇÃO EVANGELLI NUNTIANDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM Mais ... | R$ 4.670,00 | 01/08/2014 | Global |
| HISTÓRICO | VALOR | SALDO ANTERIOR | DATA | DATA LIQUIDADA | DATA PAGAMENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E Mais ... | R$ 934,00 | 1.868,00 | 30/12/2014 | 30/12/2014 | 30/12/2014 | |
| VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E Mais ... | R$ 934,00 | 934,00 | 30/12/2014 | 30/12/2014 | 30/12/2014 | |
| VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E Mais ... | R$ 934,00 | 2.802,00 | 03/11/2014 | 03/11/2014 | 03/11/2014 | |
| VALOR REF. PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGE Mais ... | R$ 934,00 | 3.736,00 | 03/10/2014 | 03/10/2014 | 03/10/2014 | |
| VALOR REF.PAGAMENTO - SERVIÇOS DE FILMAGEM E VEICULAÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS Mais ... | R$ 934,00 | 4.670,00 | 02/09/2014 | 02/09/2014 | 02/09/2014 | |
| Total: R$ 4.670,00 |