| Empenho | No.Licit. | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Proce. Adm. | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | PRR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ULTRABOOK ASSUS INTEL E 01 (UM) N Mais ... | R$ 6.535,00 | 15/04/2015 | Global |
| HISTÓRICO | VALOR | SALDO ANTERIOR | DATA | DATA LIQUIDADA | DATA PAGAMENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ULTRABOOK ASSUS INTEL E 01 (UM) NOTE Mais ... | R$ 2.175,00 | 2.175,00 | 23/06/2015 | 23/06/2015 | 23/06/2015 | |
| VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ULTRABOOK ASSUS INTEL E 01 (UM) NOTE Mais ... | R$ 2.180,00 | 4.355,00 | 21/05/2015 | 21/05/2015 | 21/05/2015 | |
| VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ULTRABOOK ASSUS INTEL E 01 (UM) NOTE Mais ... | R$ 2.180,00 | 6.535,00 | 22/04/2015 | 22/04/2015 | 22/04/2015 | |
| Total: R$ 6.535,00 |