| Empenho | No.Licit. | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Proce. Adm. | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | ESTELA PAIVA AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. INDENIZAÇÃO DE LICENÇA - PRÊMIO E FÈRIAS NAO GOZAGADAS Mais ... | R$ 115.471,58 | 01/07/2015 | Global |
| HISTÓRICO | VALOR | SALDO ANTERIOR | DATA | DATA LIQUIDADA | DATA PAGAMENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALOR QUE SE PAGA REF. INDENIZAÇÃO DE LICENÇA - PRÊMIO E FÈRIAS NAO GOZAGADAS NO Mais ... | R$ 0,01 | 0,01 | 29/12/2015 | 29/12/2015 | 29/12/2015 | |
| VALOR REF. PAGAMENTO DA 3ª PARCELA REF. INDENIZAÇÃO DE LICENÇA - PRÊMIO E FÈRIA Mais ... | R$ 44.471,57 | 44.471,58 | 25/09/2015 | 25/09/2015 | 25/09/2015 | |
| VALOR REF. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA REF. INDENIZAÇÃO DE LICENÇA - PRÊMIO E FÈRIA Mais ... | R$ 38.500,00 | 82.971,58 | 21/08/2015 | 21/08/2015 | 21/08/2015 | |
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 1º PARCELA DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA - PRÊMIO E FÈRIAS Mais ... | R$ 32.500,00 | 115.471,58 | 24/07/2015 | 24/07/2015 | 24/07/2015 | |
| Total: R$ 115.471,58 |