| Empenho | No.Licit. | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Proce. Adm. | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUES, NO Mais ... | R$ 26.000,00 | 18/12/2015 | Estimativo |
| HISTÓRICO | VALOR | SALDO ANTERIOR | DATA | DATA LIQUIDADA | DATA PAGAMENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALOR QUE SE PAGA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUES, NO EX Mais ... | R$ 3.538,30 | 20.142,83 | 30/12/2015 | 30/12/2015 | 30/12/2015 | |
| VALOR QUE SE PAGA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUES, NO EX Mais ... | R$ 16.604,53 | 16.604,53 | 30/12/2015 | 30/12/2015 | 30/12/2015 | |
| VALOR QUE SE PAGA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUES, REF. Mais ... | R$ 5.857,17 | 26.000,00 | 18/12/2015 | 18/12/2015 | 18/12/2015 | |
| Total: R$ 26.000,00 |