| Empenho | No.Licit. | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Proce. Adm. | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | COM. DE PROD. ALIM. LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA M Mais ... | R$ 7.974,00 | 23/03/2015 | Global |
| HISTÓRICO | VALOR | SALDO ANTERIOR | DATA | DATA LIQUIDADA | DATA PAGAMENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNI Mais ... | R$ 2.912,00 | 2.912,00 | 01/10/2015 | 01/10/2015 | 01/10/2015 | |
| VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUN Mais ... | R$ 3.582,00 | 6.494,00 | 24/09/2015 | 25/09/2015 | 25/09/2015 | |
| VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUN Mais ... | R$ 1.480,00 | 7.974,00 | 30/06/2015 | 30/06/2015 | 30/06/2015 | |
| Total: R$ 7.974,00 |