| Empenho | No.Licit. | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Proce. Adm. | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | R S C GOMES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL . | R$ 9.730,20 | 19/11/2015 | Global |
| HISTÓRICO | VALOR | SALDO ANTERIOR | DATA | DATA LIQUIDADA | DATA PAGAMENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL . | R$ 320,00 | 320,00 | 30/12/2015 | 30/12/2015 | 30/12/2015 | |
| VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL . | R$ 3.200,00 | 3.520,00 | 10/12/2015 | 10/12/2015 | 10/12/2015 | |
| VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL . | R$ 6.210,20 | 9.730,20 | 24/11/2015 | 24/11/2015 | 27/11/2015 | |
| Total: R$ 9.730,20 |