Relatório de Retenções
27/10/2025
    Colunas   Ordenação   Email     Exportação     Pesquisar   Filtro dinâmico   Sair
Emissão
40.594 1.1.3.8.1.08.00.00.00.000000 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 30-12-2020 R$583,44
40.594 1.1.3.8.1.08.00.00.00.000000 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 23-12-2020 R$48,62
50.355 2.1.8.8.1.01.20.00.00.000000 CARTÃO SAÚDE 21-12-2020 R$715,00
41.800 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS 21-12-2020 R$12.913,90
46.365 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 Consignações - CEF 21-12-2020 R$16.639,11
46.385 2.1.8.8.1.01.18.00.00.000000 S.R.P.P.S. 21-12-2020 R$3.694,50
46.366 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 Consignações - BASA 21-12-2020 R$310,14
41.808 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000 PENSAO ALIMENTICIA 21-12-2020 R$598,50
46.361 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 I.R.R.F. 21-12-2020 R$6.928,99
40.594 1.1.3.8.1.08.00.00.00.000000 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 16-12-2020 R$1.025,47
Ir para Visualizar 1 2 3 4 5 [1 a 10 de 135]