Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estimativo | 04-01-2016 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂ... mais | 29 | BANCO DO BRASIL S/A |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição | Numero Af | Ano Af | I Sistemas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2016 | 1 | 2016 | 29 | 1 | R$ 284.63 | 31-03-2016 | 31-03-2016 | 31-03-2016 | VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMAR... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 137 | 1 | R$ 236.45 | 29-04-2016 | 29-04-2016 | 29-04-2016 | VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMAR... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 114 | 1 | R$ 235.05 | 29-01-2016 | 29-01-2016 | 29-01-2016 | VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMAR... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 116 | 1 | R$ 231.69 | 29-02-2016 | 29-02-2016 | 29-02-2016 | VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMAR... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 138 | 1 | R$ 12.18 | 31-05-2016 | 31-05-2016 | 31-05-2016 | VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMAR... mais | NULL | NULL | NULL | |
| Total: R$ 1.000,00 |