Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Estimativo | 02-05-2016 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂ... mais | 29 | BANCO DO BRASIL S/A |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição | Numero Af | Ano Af | I Sistemas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2016 | 1 | 2016 | 256 | 115 | R$ 238.79 | 29-07-2016 | 29-07-2016 | 29-07-2016 | VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMAR... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 176 | 115 | R$ 225.99 | 31-05-2016 | 31-05-2016 | 31-05-2016 | VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMAR... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 217 | 115 | R$ 347.95 | 30-06-2016 | 30-06-2016 | 30-06-2016 | VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMAR... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 306 | 115 | R$ 241.33 | 31-08-2016 | 31-08-2016 | 31-08-2016 | VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMAR... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 351 | 115 | R$ 242.04 | 30-09-2016 | 30-09-2016 | 30-09-2016 | VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMAR... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 387 | 115 | R$ 203.90 | 31-10-2016 | 31-10-2016 | 31-10-2016 | VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMAR... mais | NULL | NULL | NULL | |
| Total: R$ 1.500,00 |