Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Estimativo | 04-01-2016 | R$ 700,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES C... mais | 29 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição | Numero Af | Ano Af | I Sistemas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2016 | 1 | 2016 | 201 | 14 | R$ 62,460.00 | 10-06-2016 | 10-06-2016 | 10-06-2016 | VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMI... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 221 | 14 | R$ 61,448.01 | 11-07-2016 | 11-07-2016 | 11-07-2016 | VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMI... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 277 | 14 | R$ 57,080.00 | 10-08-2016 | 10-08-2016 | 10-08-2016 | VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMI... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 279 | 14 | R$ 7,173.33 | 10-08-2016 | 10-08-2016 | 10-08-2016 | VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 10 | 14 | R$ 60,753.33 | 11-01-2016 | 11-01-2016 | 11-01-2016 | VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMI... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 28 | 14 | R$ 60,460.00 | 12-02-2016 | 12-02-2016 | 12-02-2016 | VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMI... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 31 | 14 | R$ 64,460.00 | 10-03-2016 | 10-03-2016 | 10-03-2016 | VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMI... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 109 | 14 | R$ 64,753.33 | 11-04-2016 | 11-04-2016 | 11-04-2016 | VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMI... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 157 | 14 | R$ 62,460.00 | 10-05-2016 | 10-05-2016 | 10-05-2016 | VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMI... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 257 | 14 | R$ 1,012.00 | 11-07-2016 | 11-07-2016 | 11-07-2016 | VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMI... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 327 | 14 | R$ 62,826.66 | 09-09-2016 | 09-09-2016 | 09-09-2016 | VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMI... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 364 | 14 | R$ 62,460.00 | 10-10-2016 | 10-10-2016 | 10-10-2016 | VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMI... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 412 | 14 | R$ 34,452.74 | 10-11-2016 | 10-11-2016 | 10-11-2016 | VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMI... mais | NULL | NULL | NULL | |
| Total: R$ 661.799,40 |