Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Global | 04-01-2016 | R$ 6,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA... mais | 29 | DPA CONTABILIDADE - ME. |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição | Numero Af | Ano Af | I Sistemas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2016 | 1 | 2016 | 273 | 16 | R$ 500.00 | 30-08-2016 | 30-08-2016 | 30-08-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, R... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 45 | 16 | R$ 500.00 | 29-01-2016 | 29-01-2016 | 29-01-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, R... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 48 | 16 | R$ 500.00 | 26-02-2016 | 26-02-2016 | 26-02-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, R... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 74 | 16 | R$ 500.00 | 31-03-2016 | 31-03-2016 | 31-03-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, R... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 111 | 16 | R$ 500.00 | 29-04-2016 | 29-04-2016 | 29-04-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, R... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 145 | 16 | R$ 500.00 | 31-05-2016 | 31-05-2016 | 31-05-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, R... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 189 | 16 | R$ 500.00 | 23-06-2016 | 23-06-2016 | 23-06-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, R... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 232 | 16 | R$ 500.00 | 28-07-2016 | 28-07-2016 | 28-07-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, R... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 319 | 16 | R$ 500.00 | 30-09-2016 | 30-09-2016 | 30-09-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, R... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 353 | 16 | R$ 500.00 | 28-10-2016 | 28-10-2016 | 28-10-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, R... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 394 | 16 | R$ 500.00 | 30-11-2016 | 30-11-2016 | 30-11-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, R... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 442 | 16 | R$ 500.00 | 28-12-2016 | 28-12-2016 | 28-12-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, R... mais | NULL | NULL | NULL | |
| Total: R$ 6.000,00 |