Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Global | 12-01-2016 | R$ 40,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NEC... mais | 29 | SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. |
|
|
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico | I Integra Sapo Folha Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2016 | 1 | 188 | 2,016 | 21 | 23-06-2016 | R$ 2,219.57 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NEC... mais | NULL |
|
|
2016 | 1 | 17 | 2,016 | 21 | 26-02-2016 | R$ 1,253.04 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NEC... mais | NULL |
|
|
2016 | 1 | 18 | 2,016 | 21 | 26-02-2016 | R$ 1,191.28 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NEC... mais | NULL |
|
|
2016 | 1 | 19 | 2,016 | 21 | 26-02-2016 | R$ 1,358.48 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NEC... mais | NULL |
|
|
2016 | 1 | 105 | 2,016 | 21 | 29-04-2016 | R$ 532.21 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NEC... mais | NULL |
|
|
2016 | 1 | 35 | 2,016 | 21 | 31-03-2016 | R$ 2,904.46 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NEC... mais | NULL |
|
|
2016 | 1 | 146 | 2,016 | 21 | 31-05-2016 | R$ 5,126.96 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NEC... mais | NULL |
|
|
2016 | 1 | 259 | 2,016 | 21 | 30-08-2016 | R$ 1,904.53 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NEC... mais | NULL |
|
|
2016 | 1 | 260 | 2,016 | 21 | 30-08-2016 | R$ 983.02 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NEC... mais | NULL |
|
|
2016 | 1 | 309 | 2,016 | 21 | 30-09-2016 | R$ 2,920.06 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NEC... mais | NULL |
|
|
2016 | 1 | 397 | 2,016 | 21 | 30-11-2016 | R$ 1,381.85 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NEC... mais | NULL |
|
|
2016 | 1 | 446 | 2,016 | 21 | 29-12-2016 | R$ 1,001.02 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NEC... mais | NULL |
|
|
2016 | 1 | 447 | 2,016 | 21 | 29-12-2016 | R$ 1,403.01 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NEC... mais | NULL |
|
|
2016 | 1 | 448 | 2,016 | 21 | 29-12-2016 | R$ 2,213.59 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NEC... mais | NULL |
| Total: R$ 26.393,08 |