Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Global | 12-01-2016 | R$ 40,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NEC... mais | 29 | SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição | Numero Af | Ano Af | I Sistemas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2016 | 1 | 2016 | 17 | 21 | R$ 1,253.04 | 26-02-2016 | 26-02-2016 | 26-02-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESS... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 18 | 21 | R$ 1,191.28 | 26-02-2016 | 26-02-2016 | 26-02-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESS... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 19 | 21 | R$ 1,358.48 | 26-02-2016 | 26-02-2016 | 26-02-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESS... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 105 | 21 | R$ 532.21 | 29-04-2016 | 29-04-2016 | 29-04-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESS... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 35 | 21 | R$ 2,904.46 | 31-03-2016 | 31-03-2016 | 31-03-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESS... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 181 | 21 | R$ 5,126.96 | 31-05-2016 | 31-05-2016 | 31-05-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESS... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 190 | 21 | R$ 2,219.57 | 23-06-2016 | 23-06-2016 | 23-06-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESS... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 262 | 21 | R$ 1,904.53 | 30-08-2016 | 30-08-2016 | 30-08-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESS... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 263 | 21 | R$ 983.02 | 30-08-2016 | 30-08-2016 | 30-08-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESS... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 312 | 21 | R$ 2,920.06 | 30-09-2016 | 30-09-2016 | 30-09-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESS... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 395 | 21 | R$ 1,381.85 | 30-11-2016 | 30-11-2016 | 30-11-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESS... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 450 | 21 | R$ 1,001.02 | 29-12-2016 | 29-12-2016 | 29-12-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESS... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 451 | 21 | R$ 1,403.01 | 29-12-2016 | 29-12-2016 | 29-12-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESS... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 452 | 21 | R$ 2,213.59 | 29-12-2016 | 29-12-2016 | 29-12-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESS... mais | NULL | NULL | NULL | |
| Total: R$ 26.393,08 |