Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Global | 12-01-2016 | R$ 25,957.89 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONF... mais | 29 | E. S. DA SILVA |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição | Numero Af | Ano Af | I Sistemas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2016 | 1 | 2016 | 272 | 25 | R$ 3,212.01 | 03-08-2016 | 03-08-2016 | 03-08-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONF. O... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 40 | 25 | R$ 3,558.88 | 29-01-2016 | 29-01-2016 | 29-01-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONF. O... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 103 | 25 | R$ 3,763.37 | 29-04-2016 | 29-04-2016 | 29-04-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONF. O... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 313 | 25 | R$ 2,296.72 | 30-09-2016 | 30-09-2016 | 30-09-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONF. O... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 314 | 25 | R$ 1,920.71 | 30-09-2016 | 30-09-2016 | 30-09-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONF. O... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 435 | 25 | R$ 3,698.42 | 30-11-2016 | 30-11-2016 | 30-11-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONF. O... mais | NULL | NULL | NULL | |
| Total: R$ 18.450,11 |