Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Global | 04-01-2016 | R$ 72,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, PARA ATENDER ES... mais | 29 | ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição | Numero Af | Ano Af | I Sistemas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2016 | 1 | 2016 | 2 | 5 | R$ 6,000.00 | 26-01-2016 | 26-01-2016 | 26-01-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, PARA ATENDER ESTA ... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 15 | 5 | R$ 6,000.00 | 26-02-2016 | 26-02-2016 | 26-02-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, PARA ATENDER ESTA ... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 37 | 5 | R$ 6,000.00 | 24-03-2016 | 24-03-2016 | 24-03-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, PARA ATENDER ESTA ... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 94 | 5 | R$ 6,000.00 | 24-04-2016 | 24-04-2016 | 24-04-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, PARA ATENDER ESTA ... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 142 | 5 | R$ 6,000.00 | 25-05-2016 | 25-05-2016 | 25-05-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, PARA ATENDER ESTA ... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 187 | 5 | R$ 6,000.00 | 20-06-2016 | 20-06-2016 | 20-06-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, PARA ATENDER ESTA ... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 225 | 5 | R$ 6,000.00 | 21-07-2016 | 21-07-2016 | 21-07-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, PARA ATENDER ESTA ... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 264 | 5 | R$ 6,000.00 | 24-08-2016 | 24-08-2016 | 24-08-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, PARA ATENDER ESTA ... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 318 | 5 | R$ 6,000.00 | 21-09-2016 | 21-09-2016 | 21-09-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, PARA ATENDER ESTA ... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 356 | 5 | R$ 6,000.00 | 26-10-2016 | 26-10-2016 | 26-10-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, PARA ATENDER ESTA ... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 397 | 5 | R$ 6,000.00 | 23-11-2016 | 23-11-2016 | 23-11-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, PARA ATENDER ESTA ... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 446 | 5 | R$ 6,000.00 | 21-12-2016 | 21-12-2016 | 21-12-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, PARA ATENDER ESTA ... mais | NULL | NULL | NULL | |
| Total: R$ 72.000,00 |