Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Global | 15-03-2016 | R$ 73,110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E G... mais | 29 | NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA |
|
|
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico | I Integra Sapo Folha Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2016 | 1 | 193 | 2,016 | 64 | 23-06-2016 | R$ 5,313.05 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E G... mais | NULL |
|
|
2016 | 1 | 272 | 2,016 | 64 | 30-08-2016 | R$ 5,843.10 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E G... mais | NULL |
|
|
2016 | 1 | 98 | 2,016 | 64 | 04-04-2016 | R$ 6,148.55 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E G... mais | NULL |
|
|
2016 | 1 | 113 | 2,016 | 64 | 29-04-2016 | R$ 5,158.30 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E G... mais | NULL |
|
|
2016 | 1 | 151 | 2,016 | 64 | 31-05-2016 | R$ 5,224.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E G... mais | NULL |
|
|
2016 | 1 | 230 | 2,016 | 64 | 28-07-2016 | R$ 5,169.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E G... mais | NULL |
|
|
2016 | 1 | 307 | 2,016 | 64 | 30-09-2016 | R$ 6,170.50 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E G... mais | NULL |
|
|
2016 | 1 | 352 | 2,016 | 64 | 28-10-2016 | R$ 6,089.50 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E G... mais | NULL |
|
|
2016 | 1 | 398 | 2,016 | 64 | 30-11-2016 | R$ 5,107.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E G... mais | NULL |
|
|
2016 | 1 | 441 | 2,016 | 64 | 28-12-2016 | R$ 6,543.50 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E G... mais | NULL |
| Total: R$ 56.766,50 |