Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Global | 15-03-2016 | R$ 73,110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E G... mais | 29 | NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição | Numero Af | Ano Af | I Sistemas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2016 | 1 | 2016 | 275 | 64 | R$ 5,843.10 | 30-08-2016 | 30-08-2016 | 30-08-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E GÃS ... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 98 | 64 | R$ 6,148.55 | 04-04-2016 | 04-04-2016 | 04-04-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E GÃS ... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 113 | 64 | R$ 5,158.30 | 29-04-2016 | 29-04-2016 | 29-04-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E GÃS ... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 151 | 64 | R$ 5,224.00 | 31-05-2016 | 31-05-2016 | 31-05-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E GÃS ... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 195 | 64 | R$ 5,313.05 | 23-06-2016 | 23-06-2016 | 23-06-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E GÃS ... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 233 | 64 | R$ 5,169.00 | 28-07-2016 | 28-07-2016 | 28-07-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E GÃS ... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 310 | 64 | R$ 6,170.50 | 30-09-2016 | 30-09-2016 | 30-09-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E GÃS ... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 355 | 64 | R$ 6,089.50 | 28-10-2016 | 28-10-2016 | 28-10-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E GÃS ... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 396 | 64 | R$ 5,107.00 | 30-11-2016 | 30-11-2016 | 30-11-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E GÃS ... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 445 | 64 | R$ 6,543.50 | 28-12-2016 | 28-12-2016 | 28-12-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E GÃS ... mais | NULL | NULL | NULL | |
| Total: R$ 56.766,50 |