Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Estimativo | 04-01-2016 | R$ 50,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER... mais | 29 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição | Numero Af | Ano Af | I Sistemas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2016 | 1 | 2016 | 199 | 7 | R$ 3,587.45 | 10-06-2016 | 10-06-2016 | 10-06-2016 | VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVID... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 280 | 7 | R$ 3,587.32 | 10-08-2016 | 10-08-2016 | 10-08-2016 | VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVID... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 4 | 7 | R$ 4,180.75 | 11-01-2016 | 11-01-2016 | 11-01-2016 | VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVID... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 26 | 7 | R$ 3,587.45 | 12-02-2016 | 12-02-2016 | 12-02-2016 | VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVID... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 30 | 7 | R$ 3,587.45 | 11-03-2016 | 11-03-2016 | 11-03-2016 | VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVID... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 108 | 7 | R$ 3,587.45 | 11-04-2016 | 11-04-2016 | 11-04-2016 | VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVID... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 155 | 7 | R$ 3,587.45 | 10-05-2016 | 10-05-2016 | 10-05-2016 | VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVID... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 235 | 7 | R$ 3,587.32 | 11-07-2016 | 11-07-2016 | 11-07-2016 | VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVID... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 325 | 7 | R$ 4,251.77 | 09-09-2016 | 09-09-2016 | 09-09-2016 | VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVID... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 363 | 7 | R$ 3,587.32 | 10-10-2016 | 10-10-2016 | 10-10-2016 | VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVID... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 402 | 7 | R$ 3,587.32 | 10-11-2016 | 10-11-2016 | 10-11-2016 | VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVID... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 453 | 7 | R$ 3,587.32 | 20-12-2016 | 20-12-2016 | 20-12-2016 | VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVID... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 455 | 7 | R$ 3,587.32 | 20-12-2016 | 20-12-2016 | 20-12-2016 | VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVID... mais | NULL | NULL | NULL | |
| Total: R$ 47.893,69 |