Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Global | 04-01-2016 | R$ 10,560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER E... mais | 29 | JOÃO PEREIRA BELÉM |
|
|
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico | I Integra Sapo Folha Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2016 | 1 | 6 | 2,016 | 9 | 28-01-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER E... mais | NULL |
|
|
2016 | 1 | 13 | 2,016 | 9 | 26-02-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER E... mais | NULL |
|
|
2016 | 1 | 96 | 2,016 | 9 | 04-04-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER E... mais | NULL |
|
|
2016 | 1 | 110 | 2,016 | 9 | 29-04-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER E... mais | NULL |
|
|
2016 | 1 | 143 | 2,016 | 9 | 30-05-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER E... mais | NULL |
|
|
2016 | 1 | 234 | 2,016 | 9 | 28-07-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER E... mais | NULL |
|
|
2016 | 1 | 262 | 2,016 | 9 | 30-08-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER E... mais | NULL |
|
|
2016 | 1 | 318 | 2,016 | 9 | 30-09-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER E... mais | NULL |
| Total: R$ 7.040,00 |