Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Global | 04-01-2016 | R$ 10,560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER E... mais | 29 | JOÃO PEREIRA BELÉM |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição | Numero Af | Ano Af | I Sistemas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2016 | 1 | 2016 | 6 | 9 | R$ 880.00 | 28-01-2016 | 28-01-2016 | 28-01-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER ESTA... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 13 | 9 | R$ 880.00 | 26-02-2016 | 26-02-2016 | 26-02-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER ESTA... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 96 | 9 | R$ 880.00 | 04-04-2016 | 04-04-2016 | 04-04-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER ESTA... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 110 | 9 | R$ 880.00 | 29-04-2016 | 29-04-2016 | 29-04-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER ESTA... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 143 | 9 | R$ 880.00 | 30-05-2016 | 30-05-2016 | 30-05-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER ESTA... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 237 | 9 | R$ 880.00 | 28-07-2016 | 28-07-2016 | 28-07-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER ESTA... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 265 | 9 | R$ 880.00 | 30-08-2016 | 30-08-2016 | 30-08-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER ESTA... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2016 | 1 | 2016 | 321 | 9 | R$ 880.00 | 30-09-2016 | 30-09-2016 | 30-09-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER ESTA... mais | NULL | NULL | NULL | |
| Total: R$ 7.040,00 |