Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estimativo | 02-01-2017 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMA... mais | 10 | BANCO DO BRASIL S/A |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição | Numero Af | Ano Af | I Sistemas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 166 | 1 | R$ 505.12 | 31-05-2017 | 31-05-2017 | 31-05-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA ... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 129 | 1 | R$ 11.20 | 03-04-2017 | 03-04-2017 | 03-04-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA ... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 131 | 1 | R$ 11.50 | 25-04-2017 | 25-04-2017 | 25-04-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA ... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 130 | 1 | R$ 587.32 | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 28-04-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA ... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 21 | 1 | R$ 245.91 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA ... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 51 | 1 | R$ 2.80 | 28-02-2017 | 28-02-2017 | 28-02-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA ... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 89 | 1 | R$ 636.15 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA ... mais | NULL | NULL | NULL | |
| Total: R$ 2.000,00 |