Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | Estimativo | 01-06-2017 | R$ 3,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA ... mais | 10 | TELEMAR NORTE LESTE S/A |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição | Numero Af | Ano Af | I Sistemas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 188 | 113 | R$ 66.07 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CÂM... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 376 | 113 | R$ 398.28 | 23-11-2017 | 23-11-2017 | 23-11-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CÂM... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 386 | 113 | R$ 249.09 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CÂM... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 220 | 113 | R$ 351.09 | 28-07-2017 | 28-07-2017 | 28-07-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CÂM... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 250 | 113 | R$ 394.12 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CÂM... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 301 | 113 | R$ 617.27 | 27-09-2017 | 27-09-2017 | 27-09-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CÂM... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 333 | 113 | R$ 401.98 | 24-10-2017 | 24-10-2017 | 24-10-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CÂM... mais | NULL | NULL | NULL | |
| Total: R$ 2.477,90 |