Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Estimativo | 02-01-2017 | R$ 50,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS ... mais | 10 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição | Numero Af | Ano Af | I Sistemas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 168 | 12 | R$ 3,701.28 | 10-05-2017 | 10-05-2017 | 10-05-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DES... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 180 | 12 | R$ 3,701.28 | 08-06-2017 | 08-06-2017 | 08-06-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DES... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 9 | 12 | R$ 3,701.28 | 17-01-2017 | 17-01-2017 | 17-01-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DES... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 29 | 12 | R$ 3,999.37 | 10-02-2017 | 10-02-2017 | 10-02-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DES... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 419 | 12 | R$ 4,217.82 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DES... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 427 | 12 | R$ 3,701.28 | 08-12-2017 | 08-12-2017 | 08-12-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DES... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 429 | 12 | R$ 3,584.61 | 20-12-2017 | 20-12-2017 | 20-12-2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS ... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 65 | 12 | R$ 3,624.56 | 10-03-2017 | 10-03-2017 | 10-03-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DES... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 126 | 12 | R$ 3,701.28 | 09-04-2017 | 09-04-2017 | 09-04-2017 | VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DESTA CÂMARA MUN... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 224 | 12 | R$ 3,701.28 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DES... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 262 | 12 | R$ 3,701.28 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DES... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 356 | 12 | R$ 3,701.28 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DES... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 359 | 12 | R$ 3,701.28 | 09-10-2017 | 09-10-2017 | 09-10-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DES... mais | NULL | NULL | NULL | |
| Total: R$ 48.737,88 |