Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | Estimativo | 01-08-2017 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ... mais | 10 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição | Numero Af | Ano Af | I Sistemas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 384 | 157 | R$ 287.69 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DES... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 267 | 157 | R$ 246.58 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DES... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 375 | 157 | R$ 265.00 | 23-11-2017 | 23-11-2017 | 23-11-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DES... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 297 | 157 | R$ 462.59 | 27-09-2017 | 27-09-2017 | 27-09-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DES... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 324 | 157 | R$ 176.51 | 24-10-2017 | 24-10-2017 | 24-10-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DES... mais | NULL | NULL | NULL | |
| Total: R$ 1.438,37 |