Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Estimativo | 02-01-2017 | R$ 3,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ... mais | 10 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição | Numero Af | Ano Af | I Sistemas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 137 | 3 | R$ 382.71 | 26-05-2017 | 26-05-2017 | 26-05-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DES... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 172 | 3 | R$ 1,118.10 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DES... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 25 | 3 | R$ 73.98 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DES... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 59 | 3 | R$ 301.14 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DES... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 102 | 3 | R$ 661.16 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUN... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 221 | 3 | R$ 263.59 | 28-07-2017 | 28-07-2017 | 28-07-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DES... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 266 | 3 | R$ 199.32 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DES... mais | NULL | NULL | NULL | |
| Total: R$ 3.000,00 |