Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Global | 17-02-2017 | R$ 40,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREA... mais | 10 | SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição | Numero Af | Ano Af | I Sistemas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 145 | 47 | R$ 1,581.54 | 26-05-2017 | 26-05-2017 | 26-05-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS P... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 170 | 47 | R$ 2,508.83 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS P... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 53 | 47 | R$ 2,189.29 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS P... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 94 | 47 | R$ 822.19 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ESTA CÂMA... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 218 | 47 | R$ 3,227.04 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS P... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 289 | 47 | R$ 2,968.93 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS P... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 295 | 47 | R$ 3,003.92 | 27-09-2017 | 27-09-2017 | 27-09-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS P... mais | NULL | NULL | NULL | |
| Total: R$ 16.301,74 |