Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Global | 02-01-2017 | R$ 59,988.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNE... mais | 10 | BESSA E SANTOS LTDA - ME |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição | Numero Af | Ano Af | I Sistemas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 133 | 7 | R$ 4,999.00 | 26-05-2017 | 26-05-2017 | 26-05-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET P... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 177 | 7 | R$ 4,999.00 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET P... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 372 | 7 | R$ 4,999.00 | 23-11-2017 | 23-11-2017 | 23-11-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET P... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 388 | 7 | R$ 4,999.00 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET P... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 4 | 7 | R$ 4,999.00 | 30-01-2017 | 30-01-2017 | 30-01-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET P... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 26 | 7 | R$ 4,999.00 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET P... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 55 | 7 | R$ 4,999.00 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET P... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 95 | 7 | R$ 4,999.00 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMA... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 222 | 7 | R$ 4,999.00 | 28-07-2017 | 28-07-2017 | 28-07-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET P... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 251 | 7 | R$ 4,999.00 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET P... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 298 | 7 | R$ 4,999.00 | 27-09-2017 | 27-09-2017 | 27-09-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET P... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 327 | 7 | R$ 4,999.00 | 23-10-2017 | 23-10-2017 | 23-10-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET P... mais | NULL | NULL | NULL | |
| Total: R$ 59.988,00 |