Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Global | 02-01-2017 | R$ 72,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE A... mais | 10 | ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição | Numero Af | Ano Af | I Sistemas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 173 | 8 | R$ 6,000.00 | 20-06-2017 | 20-06-2017 | 20-06-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSE... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 380 | 8 | R$ 6,000.00 | 21-11-2017 | 21-11-2017 | 21-11-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSE... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 382 | 8 | R$ 6,000.00 | 20-12-2017 | 20-12-2017 | 20-12-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSE... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 140 | 8 | R$ 6,000.00 | 22-05-2017 | 22-05-2017 | 22-05-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSE... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 5 | 8 | R$ 6,000.00 | 26-01-2017 | 26-01-2017 | 26-01-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSE... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 23 | 8 | R$ 6,000.00 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSE... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 52 | 8 | R$ 6,000.00 | 24-03-2017 | 24-03-2017 | 24-03-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSE... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 100 | 8 | R$ 6,000.00 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDI... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 215 | 8 | R$ 6,000.00 | 20-07-2017 | 20-07-2017 | 20-07-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSE... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 260 | 8 | R$ 6,000.00 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSE... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 292 | 8 | R$ 6,000.00 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSE... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 325 | 8 | R$ 6,000.00 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSE... mais | NULL | NULL | NULL | |
| Total: R$ 72.000,00 |