Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Estimativo | 02-05-2017 | R$ 3,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMA... mais | 10 | BANCO DO BRASIL S/A |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição | Numero Af | Ano Af | I Sistemas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2017 | 1 | 2017 | 167 | 98 | R$ 79.55 | 31-05-2017 | 31-05-2017 | 31-05-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA ... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 423 | 98 | R$ 532.70 | 30-10-2017 | 30-10-2017 | 30-10-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA ... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 286 | 98 | R$ 485.27 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA ... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 291 | 98 | R$ 1,002.92 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA ... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 290 | 98 | R$ 486.01 | 31-08-2017 | 31-08-2017 | 31-08-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA ... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 365 | 98 | R$ 413.55 | 29-09-2017 | 29-09-2017 | 29-09-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA ... mais | NULL | NULL | NULL | |
| Total: R$ 3.000,00 |