Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estimativo | 02-01-2018 | R$ 10,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCA... mais | 100 | BANCO DO BRASIL S/A |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição | Numero Af | Ano Af | I Sistemas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 487 | 1 | R$ 827.28 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 29 | 1 | R$ 654.97 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 360 | 1 | R$ 703.06 | 30-09-2018 | 30-09-2018 | 30-09-2018 | VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 188 | 1 | R$ 679.77 | 31-05-2018 | 31-05-2018 | 31-05-2018 | VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 106 | 1 | R$ 571.22 | 28-02-2018 | 28-02-2018 | 28-02-2018 | VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 110 | 1 | R$ 605.69 | 30-03-2018 | 30-03-2018 | 30-03-2018 | VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 146 | 1 | R$ 5.90 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARI... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 145 | 1 | R$ 621.83 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 230 | 1 | R$ 625.91 | 30-06-2018 | 30-06-2018 | 30-06-2018 | VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 267 | 1 | R$ 656.26 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 317 | 1 | R$ 792.05 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCA... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 414 | 1 | R$ 644.62 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 466 | 1 | R$ 709.28 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA... mais | NULL | NULL | NULL | |
| Total: R$ 8.097,84 |