Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Global | 05-02-2018 | R$ 13,244.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LI... mais | 100 | A H C QUEIROZ ME |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição | Numero Af | Ano Af | I Sistemas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 98 | 49 | R$ 1,575.83 | 28-03-2018 | 28-03-2018 | 28-03-2018 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPE... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 159 | 49 | R$ 913.23 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPE... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 327 | 49 | R$ 1,524.26 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPE... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 204 | 49 | R$ 941.68 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPE... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 280 | 49 | R$ 1,139.50 | 28-08-2018 | 28-08-2018 | 28-08-2018 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPE... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 418 | 49 | R$ 1,447.50 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPE... mais | NULL | NULL | NULL | |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 429 | 49 | R$ 1,283.29 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPE... mais | NULL | NULL | NULL | |
| Total: R$ 8.825,29 |