Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Global | 22-03-2017 | R$ 78,328.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT... mais | 161 | M D DE OLIVEIRA ME |
|
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico | I Integra Sapo Folha Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017 | 1 | 27 | 2,017 | 10 | 02-06-2017 | R$ 6,230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT... mais | NULL |
|
2017 | 1 | 59 | 2,017 | 10 | 15-08-2017 | R$ 6,003.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT... mais | NULL |
|
2017 | 1 | 60 | 2,017 | 10 | 15-08-2017 | R$ 6,577.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT... mais | NULL |
|
2017 | 1 | 71 | 2,017 | 10 | 11-09-2017 | R$ 6,003.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT... mais | NULL |
|
2017 | 1 | 84 | 2,017 | 10 | 21-11-2017 | R$ 6,989.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT... mais | NULL |
|
2017 | 1 | 119 | 2,017 | 10 | 13-12-2017 | R$ 6,853.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT... mais | NULL |
Total: R$ 38.657,06 |