Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 2,190.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA D... mais | 161 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL |
|
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico | I Integra Sapo Folha Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017 | 1 | 92 | 2,017 | 22 | 25-08-2017 | R$ 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA D... mais | NULL |
|
2017 | 1 | 93 | 2,017 | 22 | 25-08-2017 | R$ 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA D... mais | NULL |
|
2017 | 1 | 94 | 2,017 | 22 | 25-08-2017 | R$ 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA D... mais | NULL |
|
2017 | 1 | 95 | 2,017 | 22 | 25-08-2017 | R$ 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA D... mais | NULL |
|
2017 | 1 | 96 | 2,017 | 22 | 25-08-2017 | R$ 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA D... mais | NULL |
|
2017 | 1 | 97 | 2,017 | 22 | 25-08-2017 | R$ 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA D... mais | NULL |
|
2017 | 1 | 98 | 2,017 | 22 | 25-08-2017 | R$ 18.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA D... mais | NULL |
|
2017 | 1 | 99 | 2,017 | 22 | 25-08-2017 | R$ 33.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA D... mais | NULL |
|
2017 | 1 | 100 | 2,017 | 22 | 25-08-2017 | R$ 51.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA D... mais | NULL |
|
2017 | 1 | 101 | 2,017 | 22 | 25-08-2017 | R$ 193.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA D... mais | NULL |
|
2017 | 1 | 102 | 2,017 | 22 | 25-08-2017 | R$ 191.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA D... mais | NULL |
|
2017 | 1 | 103 | 2,017 | 22 | 25-08-2017 | R$ 141.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA D... mais | NULL |
|
2017 | 1 | 104 | 2,017 | 22 | 25-08-2017 | R$ 59.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA D... mais | NULL |
Total: R$ 2.190,47 |