Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Global | 16-02-2017 | R$ 67,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SIN... mais | 161 | SOUZA E SILVA MONTAGEM DE SISTEMA DE ILUM E SINALI |
|
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico | I Integra Sapo Folha Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017 | 1 | 17 | 2,017 | 6 | 04-05-2017 | R$ 5,600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SIN... mais | NULL |
|
2017 | 1 | 18 | 2,017 | 6 | 04-05-2017 | R$ 5,600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SIN... mais | NULL |
|
2017 | 1 | 28 | 2,017 | 6 | 02-06-2017 | R$ 5,600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SIN... mais | NULL |
|
2017 | 1 | 33 | 2,017 | 6 | 28-06-2017 | R$ 5,600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SIN... mais | NULL |
|
2017 | 1 | 56 | 2,017 | 6 | 02-08-2017 | R$ 5,600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SIN... mais | NULL |
|
2017 | 1 | 67 | 2,017 | 6 | 01-09-2017 | R$ 5,600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SIN... mais | NULL |
|
2017 | 1 | 75 | 2,017 | 6 | 27-09-2017 | R$ 5,600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SIN... mais | NULL |
|
2017 | 1 | 79 | 2,017 | 6 | 28-11-2017 | R$ 5,600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SIN... mais | NULL |
|
2017 | 1 | 90 | 2,017 | 6 | 06-11-2017 | R$ 5,600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SIN... mais | NULL |
Total: R$ 50.400,00 |