Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Global | 08-03-2017 | R$ 79,192.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LI... mais | 161 | FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA ME |
|
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico | I Integra Sapo Folha Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017 | 1 | 16 | 2,017 | 7 | 04-05-2017 | R$ 6,599.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LI... mais | NULL |
|
2017 | 1 | 26 | 2,017 | 7 | 02-06-2017 | R$ 6,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LI... mais | NULL |
|
2017 | 1 | 57 | 2,017 | 7 | 14-08-2017 | R$ 6,521.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LI... mais | NULL |
|
2017 | 1 | 58 | 2,017 | 7 | 14-08-2017 | R$ 6,728.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LI... mais | NULL |
|
2017 | 1 | 70 | 2,017 | 7 | 11-09-2017 | R$ 6,521.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LI... mais | NULL |
|
2017 | 1 | 83 | 2,017 | 7 | 21-11-2017 | R$ 6,083.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LI... mais | NULL |
|
2017 | 1 | 117 | 2,017 | 7 | 13-12-2017 | R$ 6,235.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LI... mais | NULL |
Total: R$ 45.188,95 |