Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Global | 13-03-2017 | R$ 53,760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SI... mais | 161 | JOSÉ FAÇANHA DE SÁ |
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017 | 1 | 2017 | 12 | 8 | R$ 5,376.00 | 04-05-2017 | 04-05-2017 | 04-05-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUA... mais |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 13 | 8 | R$ 5,376.00 | 04-05-2017 | 04-05-2017 | 04-05-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUA... mais |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 31 | 8 | R$ 5,376.00 | 02-06-2017 | 02-06-2017 | 02-06-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUA... mais |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 40 | 8 | R$ 5,376.00 | 20-07-2017 | 20-07-2017 | 20-07-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUA... mais |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 53 | 8 | R$ 5,376.00 | 14-08-2017 | 14-08-2017 | 14-08-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUA... mais |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 71 | 8 | R$ 5,376.00 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUA... mais |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 77 | 8 | R$ 5,376.00 | 23-10-2017 | 23-10-2017 | 23-10-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUA... mais |
|
|
2017 | 1 | 2017 | 115 | 8 | R$ 5,376.00 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUA... mais |
|
Total: R$ 43.008,00 |