Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Estimativo | 02-01-2018 | R$ 150,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVID... mais | 300 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS |
|
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico | I Integra Sapo Folha Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 1 | 7 | 2,018 | 3 | 01-02-2018 | R$ 18,560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVID... mais | NULL |
|
2018 | 1 | 26 | 2,018 | 3 | 02-03-2018 | R$ 24,400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVID... mais | NULL |
|
2018 | 1 | 39 | 2,018 | 3 | 02-04-2018 | R$ 24,400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVID... mais | NULL |
|
2018 | 1 | 46 | 2,018 | 3 | 03-05-2018 | R$ 24,400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVID... mais | NULL |
|
2018 | 1 | 51 | 2,018 | 3 | 30-05-2018 | R$ 24,400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVID... mais | NULL |
|
2018 | 1 | 63 | 2,018 | 3 | 28-06-2018 | R$ 24,360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVID... mais | NULL |
|
2018 | 1 | 70 | 2,018 | 3 | 11-07-2018 | R$ 9,480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVID... mais | NULL |
Total: R$ 150.000,00 |