Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Estimativo | 02-01-2018 | R$ 120,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVI... mais | 300 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS |
|
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico | I Integra Sapo Folha Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 1 | 8 | 2,018 | 4 | 01-02-2018 | R$ 24,293.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVI... mais | NULL |
|
2018 | 1 | 25 | 2,018 | 4 | 02-03-2018 | R$ 18,560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVI... mais | NULL |
|
2018 | 1 | 38 | 2,018 | 4 | 02-04-2018 | R$ 20,160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVI... mais | NULL |
|
2018 | 1 | 45 | 2,018 | 4 | 03-05-2018 | R$ 18,560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVI... mais | NULL |
|
2018 | 1 | 50 | 2,018 | 4 | 30-05-2018 | R$ 18,680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVI... mais | NULL |
|
2018 | 1 | 72 | 2,018 | 4 | 11-07-2018 | R$ 8,377.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVI... mais | NULL |
|
2018 | 1 | 73 | 2,018 | 4 | 04-07-2018 | R$ 11,369.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVI... mais | NULL |
Total: R$ 120.000,00 |