Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Estimativo | 02-07-2018 | R$ 140,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVI... mais | 300 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS |
|
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico | I Integra Sapo Folha Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 1 | 74 | 2,018 | 47 | 04-07-2018 | R$ 9,857.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVI... mais | NULL |
|
2018 | 1 | 79 | 2,018 | 47 | 01-08-2018 | R$ 18,560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVI... mais | NULL |
|
2018 | 1 | 82 | 2,018 | 47 | 31-08-2018 | R$ 18,560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVI... mais | NULL |
|
2018 | 1 | 86 | 2,018 | 47 | 28-09-2018 | R$ 18,560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVI... mais | NULL |
|
2018 | 1 | 91 | 2,018 | 47 | 31-10-2018 | R$ 18,560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVI... mais | NULL |
|
2018 | 1 | 102 | 2,018 | 47 | 04-12-2018 | R$ 18,560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVI... mais | NULL |
|
2018 | 1 | 105 | 2,018 | 47 | 14-12-2018 | R$ 8,562.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVI... mais | NULL |
|
2018 | 1 | 109 | 2,018 | 47 | 28-12-2018 | R$ 18,560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVI... mais | NULL |
Total: R$ 129.779,99 |