Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | Estimativo | 02-07-2018 | R$ 70,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUT... mais | 300 | INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 1 | 2018 | 82 | 48 | R$ 9,576.11 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQ... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 77 | 48 | R$ 7,639.98 | 04-07-2018 | 04-07-2018 | 04-07-2018 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQ... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 86 | 48 | R$ 9,772.70 | 28-09-2018 | 28-09-2018 | 28-09-2018 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQ... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 96 | 48 | R$ 9,623.18 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQ... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 102 | 48 | R$ 9,854.52 | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 04-12-2018 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQ... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 105 | 48 | R$ 9,517.43 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQ... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 108 | 48 | R$ 8,867.46 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQ... mais |
|
Total: R$ 64.851,38 |